← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in prodotti MongoDB

Aggiornamenti di sicurezza sanano nuove vulnerabilità, di cui 3 con gravità "critica" e 6 con gravità "alta", in MongoDB C Driver e Mongoid. Tali vulnerabilità, qualora sfruttate, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di eludere i meccanismi di sicurezza, accedere a informazioni sensibili, alterare o eliminare dati e compromettere la disponibilità del servizio sui sistemi interessati.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

MongoDB IT

tg: zranitelnost

CVE v události 9

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-93393 9.2 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93758 8.6 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93759 8.8 4.0 · mongodb 8.6 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93760 8.3 4.0 · mongodb 8.2 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93761 8.7 4.0 · mongodb 7.5 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93762 9.8 3.1 · mongodb 9.2 4.0 · mongodb 0.00
CVE-2026-93763 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93764 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb 0.00
CVE-2026-93765 9.1 3.1 · mongodb 8.3 4.0 · mongodb 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.