EPSS 0.02 (nejvyšší)
Mnohočetné zranitelnosti v Apache Tomcat
Podle CERT-FR bylo v softwaru Apache Tomcat odhaleno několik zranitelností. Útočník může některé z nich zneužít ke vzdálenému způsobení odepření služby, narušení integrity dat nebo k obejití bezpečnostních politik.
Číst originál na CERT-FR – avis → originál: Multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat (23 septembre 2026)
Apache FR
CVE v události 14
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-34500 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-41293 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.02 |
| CVE-2026-73581 | – | – | – |
| CVE-2026-75973 | – | – | – |
| CVE-2026-76183 | – | – | – |
| CVE-2026-77756 | 3.7 3.1 · CISA-ADP | – | – |
| CVE-2026-77762 | – | – | – |
| CVE-2026-77791 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | – |
| CVE-2026-78383 | – | – | – |
| CVE-2026-78437 | – | – | – |
| CVE-2026-79677 | – | – | – |
| CVE-2026-86248 | – | – | – |
| CVE-2026-86350 | – | – | – |
| CVE-2026-87022 | – | – | – |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově (gemini-3.8-flash) za 0,0009 USD.