EPSS 0.02 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat (23 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apache Tomcat. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à l'intégrité des données et un contournement de la politique de sécurité.
Apache FR
CVE v události 14
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-34500 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-41293 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.02 |
| CVE-2026-73581 | – | – | – |
| CVE-2026-75973 | – | – | – |
| CVE-2026-76183 | – | – | – |
| CVE-2026-77756 | 3.7 3.1 · CISA-ADP | – | – |
| CVE-2026-77762 | – | – | – |
| CVE-2026-77791 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | – |
| CVE-2026-78383 | – | – | – |
| CVE-2026-78437 | – | – | – |
| CVE-2026-79677 | – | – | – |
| CVE-2026-86248 | – | – | – |
| CVE-2026-86350 | – | – | – |
| CVE-2026-87022 | – | – | – |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.