· zachyceno
EPSS 0.02 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat (23 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apache Tomcat. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à l'intégrité des données et un contournement de la politique de sécurité.
Apache FR
CVE v události 14
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-34500 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-41293 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.02 |
| CVE-2026-73581 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-75973 | 7.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-76183 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-77756 | 3.7 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-77762 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-77791 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-78383 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-78437 | 7.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-79677 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-86248 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-86350 | 9.1 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-87022 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.