Statistiky
132
z webu
19
z RSS
57
roboti (nepočítá se)
Nejotevíranější položky
Podle zdroje
| zdroj | kliknutí |
|---|---|
| The Record | 19 |
| BleepingComputer | 15 |
| NCSC-NL | 13 |
| NCSC-FI | 13 |
| Malwarebytes Labs | 10 |
| CERT-FR – avis | 8 |
| CISA KEV | 7 |
| Cyber Centre Kanada | 7 |
| SANS Internet Storm Ctr. | 7 |
| Microsoft Security | 6 |
| Tenable Research | 6 |
| CSIRT Itálie (ACN) | 5 |
| Cisco Talos | 4 |
| CISA Advisories | 4 |
| Apple Security | 4 |
| DNSC Rumunsko | 4 |
| Qualys | 3 |
| Mandiant / Google TI | 2 |
| Check Point Research | 2 |
| CERT Polska | 2 |
Hodnocení CVSS
2 482
CVE s hodnocením
117
zatím bez hodnocení
2 737
hodnocení celkem
37
CVE, kde se hodnotitelé neshodli
| hodnotitel | hodnocení |
|---|---|
| microsoft | 1316 |
| CISA-ADP | 216 |
| CERT-PL | 146 |
| GitLab | 108 |
| redhat-SADP | 104 |
| cisco | 91 |
| GitHub_M | 71 |
| VulnCheck | 63 |
| VulDB | 60 |
| mitre | 49 |