Statistiky
171
z webu
28
z RSS
57
roboti (nepočítá se)
Nejotevíranější položky
Podle zdroje
| zdroj | kliknutí |
|---|---|
| CERT-FR – avis | 22 |
| The Record | 21 |
| BleepingComputer | 17 |
| NCSC-FI | 16 |
| NCSC-NL | 16 |
| Malwarebytes Labs | 12 |
| CSIRT Itálie (ACN) | 11 |
| Cyber Centre Kanada | 10 |
| DNSC Rumunsko | 9 |
| SANS Internet Storm Ctr. | 7 |
| CISA KEV | 7 |
| Tenable Research | 6 |
| Microsoft Security | 6 |
| Apple Security | 5 |
| Cisco Talos | 4 |
| CSIRT.CZ (CZ.NIC) | 4 |
| CISA Advisories | 4 |
| Qualys | 3 |
| Rapid7 | 3 |
| CERT Polska | 3 |
Hodnocení CVSS
2 485
CVE s hodnocením
117
zatím bez hodnocení
2 740
hodnocení celkem
37
CVE, kde se hodnotitelé neshodli
| hodnotitel | hodnocení |
|---|---|
| microsoft | 1316 |
| CISA-ADP | 216 |
| CERT-PL | 148 |
| GitLab | 108 |
| redhat-SADP | 104 |
| cisco | 91 |
| GitHub_M | 72 |
| VulnCheck | 63 |
| VulDB | 60 |
| mitre | 49 |